
ПРЕЙСКУРАНТ
санаторно-курортного лечения на дополнительные платные медицинские услуги
Наименование услуги | Стоимость (руб.) | ||
для взрослого | для ребенка до 10 лет | ||
Деятельность врачебного персонала |
|||
Врач – специалист высшей категории (профессор): первичный прием |
1 200 | – | |
Врач – специалист высшей категории (профессор): повторный прием |
1 000 | – | |
Врач-кардиолог: первичный прием | 800 | – | |
Врач-кардиолог: повторный прием | 700 | – | |
Врач-пульмонолог: первичный прием | 800 | – | |
Врач-пульмонолог: повторный прием | 700 | – | |
Врач ЛФК: первичный прием | 800 | – | |
Врач ЛФК: повторный прием | 700 | – | |
Врач ЛФК (лечебный бассейн) | 600 | 600 | |
Врач травматолог – ортопед: первичный прием | 800 | – | |
Врач травматолог – ортопед: повторный прием | 700 | – | |
Врач-реабилитолог: первичный прием | 800 | – | |
Врач-реабилитолог: повторный прием | 700 | – | |
Врач-невролог: первичный прием | 800 | – | |
Врач-невролог: повторный прием | 700 | – | |
Врач-ревматолог: первичный прием | 800 | – | |
Врач-ревматолог: повторный прием | 700 | – | |
Врач-психотерапевт: первичный прием | 800 | – | |
Врач-психотерапевт: повторный прием | 700 | – | |
Врач-терапевт, врач-физиотерапевт: первичный прием | 700 | – | |
Врач-терапевт, врач-физиотерапевт: повторный прием | 600 | – | |
Врач-косметолог: первичный прием | 700 | – | |
Врач-косметолог: повторный прием | 600 | – | |
Врач-педиатр: первичный прием | – | 800 | |
Врач-педиатр: повторный прием | – | 700 | |
Осмотр врача-терапевта/педиатра для оформления: | |||
– разрешения на посещение бассейна | 100 | 50 | |
– разрешения на посещение солярия | 50 | – | |
– разрешения на пребывание | – | 100 | |
Отделение санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации |
|||
Массаж лечебный |
|||
Общий массаж спины (шейно-воротниковый, грудной, пояснично-крестцовый отделы) | 1000 | – | |
Миофасциальный массаж (45 минут) | 2000 | – | |
Массаж шейно-воротниковой зоны; головы | 400 | – | |
Массаж грудного отдела | 400 | – | |
Массаж пояснично-крестцового отдела | 400 | – | |
Массаж нижней конечности с тазобедренным суставом | 800 | – | |
Массаж верхней конечности с плечевым и локтевым суставами | 600 | – | |
Массаж кистей или стоп, 10 мин. | 500 | – | |
Массаж кистей рук с маслом какао, 5 мин. | 300 | – | |
Массаж лечебный (аппаратный) | |||
Вибромассаж для ног, 1 сеанс, 12 мин. | 300 | – | |
Массажная кровать НУГА БЕСТ: – 1 сеанс, 20 мин. | 400 | – | |
– абонемент , 10 сеансов по 20 мин. | 3000 | – | |
Орторелаксация для позвоночника, 1 процедура, 30 мин. | 200 | – | |
Кардиология | |||
Электрокардиография (с расшифровкой и заключением врача) | 800 | – | |
Психотерапия | |||
Аутотренинг: в группе, 1 сеанс | 250 | – | |
Неврология | |||
Кинезиологическое тейпирование суставов и позвоночника | 800 | – | |
Бальнеогрязефизиотерапевтическое отделение | |||
Физиотерапия | |||
Ингаляции, 1 процедура | 150 | – | |
Кислородотерапия в кислородной камере Oxysys 4500, 1 процедура, 15 минут | 950 | – | |
Бочка кедровая 1 человек (15 минут) | 800 | – | |
КУФ, 1 процедура | 100 | – | |
УЗТ; магнитотерапия (20 мин.); Д’Арсенваль; УВЧ, ДМВ, Амплипульс – 1 процедура | 300 | – | |
Квантовая терапия на аппарате Рикта, 1 процедура, 5 мин. | 350 | – | |
АМОК (автоматическое промывание кишечника), 1 процедура | 2 400 | – | |
Микроклизма с пробиотиками, 1 процедура | 300 | – | |
Микроклизма масляная, 1 процедура | 300 | – | |
Микроклизма с травами, 1 процедура | 300 | – | |
Тюбаж, 1 процедура | 250 | – | |
Фототерапия (Фотохром), 1 процедура, 20 мин. | 350 | – | |
Карбокситерапия промежности | 2500 | – | |
Карбокситерапия , 0,5 зоны | 400 | – | |
Карбокситерапия , 1 зона | 800 | – | |
Карбокситерапия шейно-грудного отдела | 1600 | – | |
Карбокситерапия пояснично-крестцового отдела | 1600 | – | |
Сухая углекислая ванна, 1 процедура | 500 | – | |
Ароматерапия | |||
Ароматерапия 1 человек (20 минут) | 110 | – | |
Ароматерапия для организованной группы (20 минут) | 1100 | – | |
Кислородный коктейль 200 мл | 100 | – | |
Ударно-волновая терапия (УВТ) | |||
Мелкие суставы, 1 процедура, 30 минут | 1000 | – | |
Крупные суставы, 1 процедура, 30 минут | 1600 | – | |
Пояснично-крестцовая область, 1 процедура, 30 минут | 2000 | – | |
Шейно-воротниковая зона, 1 процедура, 30 минут | 1600 | – | |
Органы промежности, 1 процедура, 30 минут | 2500 | – | |
Гениталии (пениса), 1 процедура, 30 минут | 3000 | – | |
Мышцы бедер и ягодицы, 1 процедура, 30 минут | 2000 | – | |
Мышцы живота, 1 процедура, 30 минут | 2000 | – | |
Пяточная шпора, 1 процедура, 30 минут | 2500 | – | |
Галотерапия | |||
Галотерапия, 1 процедура, 30 мин. | 300 | 300* | |
Гидротерапия | |||
Лечебная ванна, 1 процедура,30 мин. | 500 | – | |
Ванна из пантов марала, 1 процедура, 30 мин. | 750 | ||
Хвойная ванна, 1 процедура,15 мин. | 350 | – | |
Ванна с углекислым газом, 1 процедура, 10 мин. | 600 | – | |
Жемчужная ванна, 1 процедура, 20 мин. | 500 | – | |
Четырехкамерная лечебная ванна,1 процедура, 20 мин. | 500 | – | |
Лечебная ножная ванна, 15 мин. | 300 | – | |
Восходящий душ, 1 прцедура,20 мин. | 350 | – | |
Циркулярный душ, 1 прцедура,10 мин. | 300 | – | |
Душ Шарко, 1 процедура, 20 мин. | 900 | – | |
Подводный душ-массаж, 1 процедура, 30 мин. | 950 | – | |
Грязелечение | |||
Аппликации: грязи лечебные или озокерит, 1 процедура: -на спину -на воротниковую зону -на пояснично-крестцовый отдел позвоночника -на плечо, предплечье, плечевой и локтевой сустав -на бедро, тазобедренный сустав -на коленный сустав -на кисть и лучезапястный сустав («перчатка»), 2 руки -на стопу и голеностопный сустав («носок») -на стопу, голеностопный сустав и голень («гольф») |
900 | – | |
400 | – | ||
500 | – | ||
400 | – | ||
500 | – | ||
300 | – | ||
500 | – | ||
500 | – | ||
500 | – | ||
Теплолечение | |||
Парафиновые аппликации, 1 процедура | 350 | – | |
Теплолечение («Стоунтерапия»), 10 мин. | 350 | – | |
Теплолечение («Семятерапия»), 15 мин. | 350 | – | |
Консультативно-диагностическое отделение | |||
Процедурный кабинет | |||
Инфузия (капельница): | 1100 | – | |
– с использованием лекарственных средств исполнителя | |||
– с использованием лекарственных средств пациента | 650 | – | |
Внутримышечные инъекции: | 200 | – | |
1 инъекция с использованием лекарственных средств пациента | |||
Внутривенные инъекции: 1 инъекция без стоимости лекарства | 300 | – | |
Исследование крови на сахар (экспресс-анализ), 1 процедура | 300 | – | |
УЗИ – диагностика | |||
Ультразвуковое исследование: | |||
УЗИ сосудов шеи, 1 процедура, 30 минут | 1900 | – | |
УЗИ вен нижних конечностей, 1 процедура, 30 минут | 2000 | – | |
УЗИ артерий нижних конечностей, 1 процедура, 30 минут | 2000 | – | |
УЗИ органов брюшной полости, 1 процедура, 30 минут | 1100 | – | |
УЗИ сердца (ЭХОКГ), 1 процедура, 30 минут | 2000 | – | |
УЗИ почек и мочевого пузыря, 1 процедура, 30 минут | 1100 | – | |
УЗИ простаты и мочевого пузыря, 1 процедура, 30 минут | 1200 | – | |
УЗИ простаты ТРУЗИ и мочевого пузыря, 1 процедура, 30 минут | 1800 | – | |
УЗИ мошонки и пениса, 1 процедура, 30 минут | 1800 | – | |
УЗИ малого таза, 1 процедура, 30 минут | 1400 | – | |
УЗИ щитовидной железы, 1 процедура, 30 минут | 1000 | – | |
УЗИ молочных желез, 1 процедура, 30 минут | 1400 | – | |
УЗИ одного сустава, 1 процедура, 30 минут | 1200 | – | |
Отделение лечебной физкультуры | |||
Кабинет ЛФК | |||
ЛФК : в группе / индивидуально, 30 мин. | 200/350 | – | |
ЛФК: дыхательная гимнастика, индивидуально, 30 мин. | 350 | – | |
ЛФК: скандинавская ходьба, индивидуально, 30 мин. | 50 | – | |
ЛФК: терренкур, в группе, 60 мин. | 30 | – | |
Цигун | |||
Гимнастика Цигун в группе (30 минут) | 800 | – | |
Гимнастика Цигун – индивидуальное занятие (45 минут) | 1200 | – | |
Кинезотерапия на установке REDCORD | |||
Консультация врача специалиста (предварительно по телефону, затем лично – 20 минут) | 1000 | – | |
Тестирование и лечение 1 процедура (60 минут) | 4000 | – | |
Повторный сеанс лечения (30 минут) | 2000 | – | |
Прессотерапия | |||
Прессотерапия 30 минут | 1200 | – | |
Прессотерапия “комбинезон” 40 минут | 1500 | – | |
Миостимуляция | |||
Миостимуляция 1 зона (20 минут) | 900 | – | |
Механотерапия | |||
Тестирование на «Стабилотренажере St-150», 1 процедура, 30 мин. |
800 | – | |
Вводный тест на «Стабилотренажере St-150», 1 процедура, 10 мин. |
300 | – | |
Аппарат «Атромот»: разработка локтевого сустава, 1 процедура, 20 минут |
400 | – | |
Разработка коленного и тазобедренного сустава, 1 процедура, 20 минут | 450 | – | |
Беговая дорожка (реабилитационная), 30 мин. | 100 | – | |
Гребной тренажер, 30 мин. | 100 | – | |
Велотренажер, 30 мин. | 100 | – | |
Водолечение | |||
Гидрокинезотерапия (1 посещение): в группе / индивидуально, 45 мин. |
400/900 | – | |
Гидрокинезотерапия (5 посещений): в группе / индивидуально, 45 мин. |
1500/4000 | – | |
* дети от 7 до 14-ти лет





