ДОРОГИЕ ГОСТИ!
Теперь Вы можете сдать все необходимые анализы прямо в нашем санатории!

ПРЕЙСКУРАНТ
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб (без НДС) |
||
| 1 | Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой) | 300 | ||
| 2 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ | 500 | ||
| 3 | Коагулограмма № 1 (протромбин (по Квику), МНО) | 240 | ||
| 4 | Коагулограмма № 2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 400 | ||
| 5 | Коагулограмма № 3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, ATIII, АЧТВ, D-димер) | 2300 | ||
| 6 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150 | ||
| 7 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 150 | ||
| 8 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 600 | ||
| 9 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 150 | ||
| 10 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 450 | ||
| 11 | Глюкоза в плазме | 150 | ||
| 12 | Калий, натрий, хлор в сыворотке | 450 | ||
| 13 | Кальций в сыворотке | 150 | ||
| 14 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 150 | ||
| 15 | Креатинкиназа общая | 240 | ||
| 16 | Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 250 | ||
| 17 | Холестерол – Липопротеины низкой плотности (ЛПВП) | 250 | ||
| 18 | Мочевая кислота в сыворотке | 150 | ||
| 19 | Мочевина в сыворотке | 150 | ||
| 20 | Белок общий в сыворотке | 140 | ||
| 21 | Билирубин общий | 150 | ||
| 22 | Билирубин прямой | 150 | ||
| 23 | С-пептид в сыворотке | 450 | ||
| 24 | Триглицериды | 150 | ||
| 25 | Ферритин | 450 | ||
| 26 | Фосфатаза щелочная общая | 150 | ||
| 27 | Холестерол общий | 150 | ||
| 28 | Калий в сыворотке | 150 | ||
| 29 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 2 500 | ||
| 30 | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 350 | ||
| 31 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgМ , качественно | 2 000 | ||
| 32 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG , количественно | 3 000 | ||
| 33 | После вакцинации препаратом “Спутник V”, антитела к коронавирусу | 2 000 | ||
| 34 | Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | 500 | ||
| 35 | Тестостерон свободный | 750 | ||
| 36 | Трийодтиронин общий (Т3) | 400 | ||
| 37 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 400 | ||
| 38 | Тироксин общий (Т4) | 400 | ||
| 39 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 400 | ||
| 40 | Тестостерон | 450 | ||
| 41 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 400 | ||
| 42 | Пролактин | 450 | ||
| 43 | Ревматодиный фактор | 400 | ||
| 44 | Диагностика раннего ревматоидного артрита | 3 300 | ||
| 45 | Липидограмма | 750 | ||
| 46 | Базовые биохимические показатели | 850 | ||
| 47 | Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий + ПСА свободный) | 700 | ||
| 48 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 110 | ||
| 49 | Группа крови АВО | 250 | ||
| 50 | Резус-фактор | 200 | ||
| 51 | Тромбиновое время | 150 | ||
| 52 | Фибриноген | 150 | ||
| 53 | Эритропоэтин | 550 | ||
| 54 | Протеин С | 2 600 | ||
| 55 | Протеин S свободный | 2 600 | ||
| 56 | Плазминоген, % активности | 220 | ||
| 57 | Альбумин в сыворотке | 110 | ||
| 58 | Амилаза общая в сыворотке | 110 | ||
| 59 | Амилаза панкреатическая | 200 | ||
| 60 | Белковые фракции в сыворотке | 350 | ||
| 61 | Железо в сыворотке | 100 | ||
| 62 | Железосвязывающая способность сыворотки | 180 | ||
| 63 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 110 | ||
| 64 | Магний в сыворотке | 150 | ||
| 65 | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 400 | ||
| 66 | Фосфор в сыворотке | 100 | ||
| 67 | Холинэстераза в сыворотке | 100 | ||
| 68 | Натрий в сыворотке | 100 | ||
| 69 | Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 400 | ||
| 70 | Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1 900 | ||
| 71 | Тропонин 1 | 550 | ||
| 72 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2 000 | ||
| 73 | Витамин Е (токоферол) | 2 000 | ||
| 74 | Витамин К (филлохинон) | 2 000 | ||
| 75 | Жирорастворимые витамины (А, D, E, K) | 5 500 | ||
| 76 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты | 4 000 | ||
| 77 | Фосфатаза кислая общая | 350 | ||
| 78 | С-реактивный белок, количественно | 250 | ||
| 79 | Коэнзим Q10 в крови | 2 600 | ||
| 80 | Водорастворимые витамины (В1, В5, В6, С) | 7 850 | ||
| 81 | Гистамин в крови | 2 100 | ||
| 82 | Витамин В2 (рибофлавин) | 2 000 | ||
| 83 | Витамин В3 (ниацин, никотинамид) | 2 000 | ||
| 84 | Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 3 200 | ||
| 85 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 7 800 | ||
| 86 | anti-HBc, антитела | 250 | ||
| 87 | anti-HBs, антитела | 350 | ||
| 88 | Вирус клещевого энцефалита, IgM | 400 | ||
| 89 | Вирус клещевого энцефалита, IgG | 400 | ||
| 90 | Herpes Simplex Virus 1, IgG | 500 | ||
| 91 | Herpes Simplex Virus 2, IgG | 500 | ||
| 92 | Herpes Simplex Virus 1, IgМ | 500 | ||
| 93 | Herpes Simplex Virus 2, IgМ | 500 | ||
| 94 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgМ и IgG | 2 100 | ||
| 1 200 | ||||
| 96 | После вакцинации препаратом “ЭпиВакКорона”, антитела к коронавирусу | 1 300 | ||
| 97 | СА 125 | 450 | ||
| 98 | СА 15-3 | 440 | ||
| 99 | СА 19-9 | 440 | ||
| 100 | СА 72-4 | 600 | ||
| 101 | Альдостерон | 550 | ||
| 102 | Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | 300 | ||
| 103 | Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | 340 | ||
| 104 | Tumor Marker 2 (TM 2) – пируваткиназа | 2 100 | ||
| 105 | Антиген рака мочевого пузыря (UBC) | 3 050 | ||
| 106 | Эстрогены и прогестагены (4 показателя) | 8 000 | ||
| 107 | Коронавирус COVID-19 (SARS-Co V-2, РНК [реал-тайм ПЦР]) | 1 500 | ||
| 108 | Экспресс-анализ на COVID-19 + справка на 16 языках | 2 500 | ||
| 109 | Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 185delAG | 550 | ||
| 110 | Смесь ингаляционных аллергенов № 7 (IgE) | 850 | ||
| 111 | Смесь аллергенов трав № 3 (IgE) | 850 | ||
| 112 | Смесь бытовых аллергенов hx2 (ImmunoCAP), IgE | 750 | ||
| 113 | Серологическая диагностика клещевого боррелиоза и энцефалита | 1 400 | ||
| 114 | Комплексное исследование на гормоны (12 показателей) | 5 500 | ||
| 115 | Лабораторная диагностика атеросклероза | 1 800 | ||
| 116 | Развернутая диагностика сахарного диабета | 1 000 | ||
| 117 | Лабораторное обследование при подозрении на остеопороз | 1 500 | ||
| 118 | Полное лабораторное обследование здоровья мужчин | 9 500 | ||
| 119 | Полное лабораторное обследование здоровья женщин | 9 500 | ||




