-
-
-
г. СПБ, пос. Смолячково, Приморское шоссе, д. 704
ПН - ВС: 08:00 - 20:00
Стоимость за 1 койко-день, на одного человека, в руб.
| Тип номера | Корпус | Одноместное | Двухместное |
|---|---|---|---|
| Двухместный стандарт-эконом (с двуспальной кроватью) | СОКОЛ | 5 400 ₽ | 3 500 ₽ |
| Двухместный стандарт-эконом | ЧАЙКА | 5 400 ₽ | 3 500 ₽ |
| Трехместный стандарт-эконом | ЧАЙКА | 5 400 ₽ | 3 500 ₽ |
| Двухместный стандарт | ВОСТОК | 5 600 ₽ | 3 700 ₽ |
| Одноместный стандарт | ВОСТОК | 5 600 ₽ | — |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью) | ВОСТОК | 6 500 ₽ | 4 050 ₽ |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью) без балкона | СОКОЛ | 8 100 ₽ | 4 800 ₽ |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью), 1 эт. | ЧАЙКА | 8 100 ₽ | 4 800 ₽ |
| Трехместный стандарт | СОКОЛ | 8 100 ₽ | 4 800 ₽ |
| Двухместный стандарт с двуспальной кроватью | СОКОЛ | 8 400 ₽ | 5 000 ₽ |
| Стандарт Плюс № 305 | ЧАЙКА | 8 800 ₽ | 5 200 ₽ |
| Двухкомнатный № 209, 211, 237, 307, 309, 311 | ЧАЙКА | 9 900 ₽ | 6 000 ₽ |
| Двухкомнатный № 524 | ВОСТОК | 10 800 ₽ | 6 300 ₽ |
| Двухкомнатный № 207 | ЧАЙКА | 11 300 ₽ | 6 500 ₽ |
| Комфорт ММГ № 116 | ЧАЙКА | 11 300 ₽ | 6 500 ₽ |
| Комфорт № 404, 411 | ЧАЙКА | 11 300 ₽ | 6 500 ₽ |
| Семейный (двухкомнатный) | ЧАЙКА | 11 300 ₽ | 6 500 ₽ |
| Двухкомнатный № 407 | ЧАЙКА | 13 200 ₽ | 7 600 ₽ |
| Двухкомнатный № 326, 426, 526 | СОКОЛ | 17 000 ₽ | 9 300 ₽ |
| Тип номера | Корпус | Одноместное | Двухместное |
|---|---|---|---|
| Двухместный стандарт-эконом (с двуспальной кроватью) | СОКОЛ | 5 200 ₽ | 3 400 ₽ |
| Двухместный стандарт-эконом | ЧАЙКА | 5 200 ₽ | 3 400 ₽ |
| Трехместный стандарт-эконом | ЧАЙКА | 5 200 ₽ | 3 400 ₽ |
| Двухместный стандарт | ВОСТОК | 5 300 ₽ | 3 500 ₽ |
| Одноместный стандарт | ВОСТОК | 5 300 ₽ | — |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью) | ВОСТОК | 6 100 ₽ | 3 800 ₽ |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью) без балкона | СОКОЛ | 7 500 ₽ | 4 400 ₽ |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью), 1 эт. | ЧАЙКА | 7 500 ₽ | 4 400 ₽ |
| Трехместный стандарт | СОКОЛ | 7 500 ₽ | 4 400 ₽ |
| Двухместный стандарт с двуспальной кроватью | СОКОЛ | 7 800 ₽ | 4 600 ₽ |
| Стандарт Плюс № 305 | ЧАЙКА | 8 100 ₽ | 4 700 ₽ |
| Двухкомнатный № 209, 211, 237, 307, 309, 311 | ЧАЙКА | 9 000 ₽ | 5 400 ₽ |
| Двухкомнатный № 524 | ВОСТОК | 9 800 ₽ | 5 700 ₽ |
| Двухкомнатный № 207 | ЧАЙКА | 10 300 ₽ | 5 900 ₽ |
| Комфорт ММГ № 116 | ЧАЙКА | 10 300 ₽ | 5 900 ₽ |
| Комфорт № 404, 411 | ЧАЙКА | 10 300 ₽ | 5 900 ₽ |
| Семейный (двухкомнатный) | ЧАЙКА | 10 300 ₽ | 5 900 ₽ |
| Двухкомнатный № 407 | ЧАЙКА | 12 000 ₽ | 6 900 ₽ |
| Двухкомнатный № 326, 426, 526 | СОКОЛ | 14 700 ₽ | 8 100 ₽ |
| Тип номера | Корпус | Одноместное | Двухместное |
|---|---|---|---|
| Двухместный стандарт-эконом (с двуспальной кроватью) | СОКОЛ | 5 300 ₽ | 3 400 ₽ |
| Двухместный стандарт-эконом | ЧАЙКА | 5 300 ₽ | 3 400 ₽ |
| Трехместный стандарт-эконом | ЧАЙКА | 5 300 ₽ | 3 400 ₽ |
| Двухместный стандарт | ВОСТОК | 5 500 ₽ | 3 500 ₽ |
| Одноместный стандарт | ВОСТОК | 5 500 ₽ | — |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью) | ВОСТОК | 6 100 ₽ | 3 900 ₽ |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью) без балкона | СОКОЛ | 7 100 ₽ | 4 300 ₽ |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью), 1 эт. | ЧАЙКА | 7 100 ₽ | 4 300 ₽ |
| Трехместный стандарт | СОКОЛ | 7 100 ₽ | 4 300 ₽ |
| Двухместный стандарт с двуспальной кроватью | СОКОЛ | 7 200 ₽ | 4 400 ₽ |
| Стандарт Плюс № 305 | ЧАЙКА | 8 100 ₽ | 4 800 ₽ |
| Двухкомнатный № 209, 211, 237, 307, 309, 311 | ЧАЙКА | 9 100 ₽ | 5 300 ₽ |
| Двухкомнатный № 524 | ВОСТОК | 10 100 ₽ | 5 800 ₽ |
| Двухкомнатный № 207 | ЧАЙКА | 10 500 ₽ | 6 000 ₽ |
| Комфорт ММГ № 116 | ЧАЙКА | 10 500 ₽ | 6 000 ₽ |
| Комфорт № 404, 411 | ЧАЙКА | 10 500 ₽ | 6 000 ₽ |
| Семейный (двухкомнатный) | ЧАЙКА | 10 500 ₽ | 6 000 ₽ |
| Двухкомнатный № 407 | ЧАЙКА | 12 100 ₽ | 6 800 ₽ |
| Двухкомнатный № 326, 426, 526 | СОКОЛ | 15 000 ₽ | 8 300 ₽ |
| Тип номера | Корпус | Одноместное | Двухместное |
|---|---|---|---|
| Двухместный стандарт-эконом (с двуспальной кроватью) | СОКОЛ | 5 000 ₽ | 3 200 ₽ |
| Двухместный стандарт-эконом | ЧАЙКА | 5 000 ₽ | 3 200 ₽ |
| Трехместный стандарт-эконом | ЧАЙКА | 5 000 ₽ | 3 200 ₽ |
| Двухместный стандарт | ВОСТОК | 5 100 ₽ | 3 300 ₽ |
| Одноместный стандарт | ВОСТОК | 5 100 ₽ | — |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью) | ВОСТОК | 5 900 ₽ | 3 600 ₽ |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью) без балкона | СОКОЛ | 6 600 ₽ | 4 000 ₽ |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью), 1 эт. | ЧАЙКА | 6 600 ₽ | 4 000 ₽ |
| Трехместный стандарт | СОКОЛ | 6 600 ₽ | 4 000 ₽ |
| Двухместный стандарт с двуспальной кроватью | СОКОЛ | 7 000 ₽ | 4 200 ₽ |
| Стандарт Плюс № 305 | ЧАЙКА | 7 500 ₽ | 4 300 ₽ |
| Двухкомнатный № 209, 211, 237, 307, 309, 311 | ЧАЙКА | 8 100 ₽ | 4 800 ₽ |
| Двухкомнатный № 524 | ВОСТОК | 9 100 ₽ | 5 300 ₽ |
| Двухкомнатный № 207 | ЧАЙКА | 9 500 ₽ | 5 500 ₽ |
| Комфорт ММГ № 116 | ЧАЙКА | 9 500 ₽ | 5 500 ₽ |
| Комфорт № 404, 411 | ЧАЙКА | 9 500 ₽ | 5 500 ₽ |
| Семейный (двухкомнатный) | ЧАЙКА | 9 500 ₽ | 5 500 ₽ |
| Двухкомнатный № 407 | ЧАЙКА | 11 500 ₽ | 6 500 ₽ |
| Двухкомнатный № 326, 426, 526 | СОКОЛ | 14 700 ₽ | 8 100 ₽ |
Поможем подобрать оптимальные даты и длительность программы