-
-
-
г. СПБ, пос. Смолячково, Приморское шоссе, д. 704
ПН - ВС: 08:00 - 20:00
Инсульт, тяжелая коронавирусная инфекция, эндопротезирование крупного сустава — эти состояния не заканчиваются в момент выписки из стационара. Напротив, начинается самый важный этап: восстановление утраченных функций. Без грамотной реабилитации до 40% пациентов остаются с выраженными неврологическими или двигательными дефицитами.
В разделе «Специализированная медицинская реабилитация» представлены программы для пациентов со сложными клиническими случаями. Наша задача — не просто «поставить на ноги», а вернуть качество жизни, близкое к тому, что было до болезни.
Стоимость указана за 1 ночь. Путёвки с лечением включают проживание, питание и оздоровительные процедуры.
| Тип номера | Корпус | Одноместное | Двухместное |
|---|---|---|---|
| Двухместный стандарт-эконом (с двуспальной кроватью) | СОКОЛ | 7 000 ₽ | 5 100 ₽ |
| Двухместный стандарт-эконом | ЧАЙКА | 7 000 ₽ | 5 100 ₽ |
| Трехместный стандарт-эконом | ЧАЙКА | 7 000 ₽ | 5 100 ₽ |
| Двухместный стандарт | ВОСТОК | 7 100 ₽ | 5 200 ₽ |
| Одноместный стандарт | ВОСТОК | 7 100 ₽ | — |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью) | ВОСТОК | 7 900 ₽ | 5 500 ₽ |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью) без балкона | СОКОЛ | 9 300 ₽ | 6 100 ₽ |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью), 1 эт. | ЧАЙКА | 9 300 ₽ | 6 100 ₽ |
| Трехместный стандарт | СОКОЛ | 9 300 ₽ | 6 100 ₽ |
| Двухместный стандарт с двуспальной кроватью | СОКОЛ | 9 700 ₽ | 6 300 ₽ |
| Стандарт Плюс № 305 | ЧАЙКА | 10 000 ₽ | 6 600 ₽ |
| Двухкомнатный № 209, 211, 237, 307, 309, 311 | ЧАЙКА | 11 400 ₽ | 7 300 ₽ |
| Двухкомнатный № 524 | ВОСТОК | 12 300 ₽ | 7 700 ₽ |
| Двухкомнатный № 207 | ЧАЙКА | 12 600 ₽ | 7 900 ₽ |
| Комфорт ММГ № 116 | ЧАЙКА | 12 600 ₽ | 7 900 ₽ |
| Комфорт № 404, 411 | ЧАЙКА | 12 600 ₽ | 7 900 ₽ |
| Семейный (двухкомнатный) | ЧАЙКА | 12 600 ₽ | 7 900 ₽ |
| Двухкомнатный № 407 | ЧАЙКА | 14 400 ₽ | 8 800 ₽ |
| Двухкомнатный № 326, 426, 526 | СОКОЛ | 16 200 ₽ | 9 600 ₽ |
| Тип номера | Корпус | Одноместное | Двухместное |
|---|---|---|---|
| Двухместный стандарт-эконом (с двуспальной кроватью) | СОКОЛ | 6 750 ₽ | 4 850 ₽ |
| Двухместный стандарт-эконом | ЧАЙКА | 6 750 ₽ | 4 850 ₽ |
| Трехместный стандарт-эконом | ЧАЙКА | 6 750 ₽ | 4 850 ₽ |
| Двухместный стандарт | ВОСТОК | 6 850 ₽ | 4 950 ₽ |
| Одноместный стандарт | ВОСТОК | 6 850 ₽ | — |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью) | ВОСТОК | 7 650 ₽ | 5 250 ₽ |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью) без балкона | СОКОЛ | 9 050 ₽ | 5 850 ₽ |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью), 1 эт. | ЧАЙКА | 9 050 ₽ | 5 850 ₽ |
| Трехместный стандарт | СОКОЛ | 9 050 ₽ | 5 850 ₽ |
| Двухместный стандарт с двуспальной кроватью | СОКОЛ | 9 450 ₽ | 6 050 ₽ |
| Стандарт Плюс № 305 | ЧАЙКА | 9 750 ₽ | 6 350 ₽ |
| Двухкомнатный № 209, 211, 237, 307, 309, 311 | ЧАЙКА | 11 150 ₽ | 7 050 ₽ |
| Двухкомнатный № 524 | ВОСТОК | 12 050 ₽ | 7 450 ₽ |
| Двухкомнатный № 207 | ЧАЙКА | 12 350 ₽ | 7 650 ₽ |
| Комфорт ММГ № 116 | ЧАЙКА | 12 350 ₽ | 7 650 ₽ |
| Комфорт № 404, 411 | ЧАЙКА | 12 350 ₽ | 7 650 ₽ |
| Семейный (двухкомнатный) | ЧАЙКА | 12 350 ₽ | 7 650 ₽ |
| Двухкомнатный № 407 | ЧАЙКА | 14 150 ₽ | 8 550 ₽ |
| Двухкомнатный № 326, 426, 526 | СОКОЛ | 15 950 ₽ | 9 350 ₽ |
| Тип номера | Корпус | Одноместное | Двухместное |
|---|---|---|---|
| Двухместный стандарт-эконом (с двуспальной кроватью) | СОКОЛ | 6 700 ₽ | 4 900 ₽ |
| Двухместный стандарт-эконом | ЧАЙКА | 6 700 ₽ | 4 900 ₽ |
| Трехместный стандарт-эконом | ЧАЙКА | 6 700 ₽ | 4 900 ₽ |
| Двухместный стандарт | ВОСТОК | 6 800 ₽ | 5 000 ₽ |
| Одноместный стандарт | ВОСТОК | 6 800 ₽ | — |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью) | ВОСТОК | 7 600 ₽ | 5 300 ₽ |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью) без балкона | СОКОЛ | 9 000 ₽ | 5 900 ₽ |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью), 1 эт. | ЧАЙКА | 9 000 ₽ | 5 900 ₽ |
| Трехместный стандарт | СОКОЛ | 9 000 ₽ | 5 900 ₽ |
| Двухместный стандарт с двуспальной кроватью | СОКОЛ | 9 300 ₽ | 6 100 ₽ |
| Стандарт Плюс № 305 | ЧАЙКА | 9 600 ₽ | 6 200 ₽ |
| Двухкомнатный № 209, 211, 237, 307, 309, 311 | ЧАЙКА | 10 500 ₽ | 6 900 ₽ |
| Двухкомнатный № 524 | ВОСТОК | 11 300 ₽ | 7 200 ₽ |
| Двухкомнатный № 207 | ЧАЙКА | 11 800 ₽ | 7 400 ₽ |
| Комфорт ММГ № 116 | ЧАЙКА | 11 800 ₽ | 7 400 ₽ |
| Комфорт № 404, 411 | ЧАЙКА | 11 800 ₽ | 7 400 ₽ |
| Семейный (двухкомнатный) | ЧАЙКА | 11 800 ₽ | 7 400 ₽ |
| Двухкомнатный № 407 | ЧАЙКА | 13 500 ₽ | 8 400 ₽ |
| Двухкомнатный № 326, 426, 526 | СОКОЛ | 16 200 ₽ | 9 600 ₽ |
| Тип номера | Корпус | Одноместное | Двухместное |
|---|---|---|---|
| Двухместный стандарт-эконом (с двуспальной кроватью) | СОКОЛ | 6 450 ₽ | 4 650 ₽ |
| Двухместный стандарт-эконом | ЧАЙКА | 6 450 ₽ | 4 650 ₽ |
| Трехместный стандарт-эконом | ЧАЙКА | 6 450 ₽ | 4 650 ₽ |
| Двухместный стандарт | ВОСТОК | 6 550 ₽ | 4 750 ₽ |
| Одноместный стандарт | ВОСТОК | 6 550 ₽ | — |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью) | ВОСТОК | 7 350 ₽ | 5 050 ₽ |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью) без балкона | СОКОЛ | 8 750 ₽ | 5 650 ₽ |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью), 1 эт. | ЧАЙКА | 8 750 ₽ | 5 650 ₽ |
| Трехместный стандарт | СОКОЛ | 8 750 ₽ | 5 650 ₽ |
| Двухместный стандарт с двуспальной кроватью | СОКОЛ | 9 050 ₽ | 5 850 ₽ |
| Стандарт Плюс № 305 | ЧАЙКА | 9 350 ₽ | 5 950 ₽ |
| Двухкомнатный № 209, 211, 237, 307, 309, 311 | ЧАЙКА | 10 250 ₽ | 6 650 ₽ |
| Двухкомнатный № 524 | ВОСТОК | 11 050 ₽ | 6 950 ₽ |
| Двухкомнатный № 207 | ЧАЙКА | 11 550 ₽ | 7 150 ₽ |
| Комфорт ММГ № 116 | ЧАЙКА | 11 550 ₽ | 7 150 ₽ |
| Комфорт № 404, 411 | ЧАЙКА | 11 550 ₽ | 7 150 ₽ |
| Семейный (двухкомнатный) | ЧАЙКА | 11 550 ₽ | 7 150 ₽ |
| Двухкомнатный № 407 | ЧАЙКА | 13 250 ₽ | 8 150 ₽ |
| Двухкомнатный № 326, 426, 526 | СОКОЛ | 15 950 ₽ | 9 350 ₽ |
| Тип номера | Корпус | Одноместное | Двухместное |
|---|---|---|---|
| Двухместный стандарт-эконом (с двуспальной кроватью) | СОКОЛ | 6 500 ₽ | 4 700 ₽ |
| Двухместный стандарт-эконом | ЧАЙКА | 6 500 ₽ | 4 700 ₽ |
| Трехместный стандарт-эконом | ЧАЙКА | 6 500 ₽ | 4 700 ₽ |
| Двухместный стандарт | ВОСТОК | 6 600 ₽ | 4 800 ₽ |
| Одноместный стандарт | ВОСТОК | 6 600 ₽ | — |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью) | ВОСТОК | 7 400 ₽ | 5 100 ₽ |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью) без балкона | СОКОЛ | 8 100 ₽ | 5 500 ₽ |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью), 1 эт. | ЧАЙКА | 8 100 ₽ | 5 500 ₽ |
| Трехместный стандарт | СОКОЛ | 8 100 ₽ | 5 500 ₽ |
| Двухместный стандарт с двуспальной кроватью | СОКОЛ | 8 500 ₽ | 5 700 ₽ |
| Стандарт Плюс № 305 | ЧАЙКА | 9 000 ₽ | 5 800 ₽ |
| Двухкомнатный № 209, 211, 237, 307, 309, 311 | ЧАЙКА | 9 600 ₽ | 6 300 ₽ |
| Двухкомнатный № 524 | ВОСТОК | 10 600 ₽ | 6 800 ₽ |
| Двухкомнатный № 207 | ЧАЙКА | 11 000 ₽ | 7 000 ₽ |
| Комфорт ММГ № 116 | ЧАЙКА | 11 000 ₽ | 7 000 ₽ |
| Комфорт № 404, 411 | ЧАЙКА | 11 000 ₽ | 7 000 ₽ |
| Семейный (двухкомнатный) | ЧАЙКА | 11 000 ₽ | 7 000 ₽ |
| Двухкомнатный № 407 | ЧАЙКА | 13 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| Двухкомнатный № 326, 426, 526 | СОКОЛ | 16 200 ₽ | 9 600 ₽ |
| Тип номера | Корпус | Одноместное | Двухместное |
|---|---|---|---|
| Двухместный стандарт-эконом (с двуспальной кроватью) | СОКОЛ | 6 250 ₽ | 4 450 ₽ |
| Двухместный стандарт-эконом | ЧАЙКА | 6 250 ₽ | 4 450 ₽ |
| Трехместный стандарт-эконом | ЧАЙКА | 6 250 ₽ | 4 450 ₽ |
| Двухместный стандарт | ВОСТОК | 6 350 ₽ | 4 550 ₽ |
| Одноместный стандарт | ВОСТОК | 6 350 ₽ | — |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью) | ВОСТОК | 7 150 ₽ | 4 850 ₽ |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью) без балкона | СОКОЛ | 7 850 ₽ | 5 250 ₽ |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью), 1 эт. | ЧАЙКА | 7 850 ₽ | 5 250 ₽ |
| Трехместный стандарт | СОКОЛ | 7 850 ₽ | 5 250 ₽ |
| Двухместный стандарт с двуспальной кроватью | СОКОЛ | 8 250 ₽ | 5 450 ₽ |
| Стандарт Плюс № 305 | ЧАЙКА | 8 750 ₽ | 5 550 ₽ |
| Двухкомнатный № 209, 211, 237, 307, 309, 311 | ЧАЙКА | 9 350 ₽ | 6 050 ₽ |
| Двухкомнатный № 524 | ВОСТОК | 10 350 ₽ | 6 550 ₽ |
| Двухкомнатный № 207 | ЧАЙКА | 10 750 ₽ | 6 750 ₽ |
| Комфорт ММГ № 116 | ЧАЙКА | 10 750 ₽ | 6 750 ₽ |
| Комфорт № 404, 411 | ЧАЙКА | 10 750 ₽ | 6 750 ₽ |
| Семейный (двухкомнатный) | ЧАЙКА | 10 750 ₽ | 6 750 ₽ |
| Двухкомнатный № 407 | ЧАЙКА | 12 750 ₽ | 7 750 ₽ |
| Двухкомнатный № 326, 426, 526 | СОКОЛ | 15 950 ₽ | 9 350 ₽ |
Поможем подобрать оптимальные даты и длительность программы