
Прейскурант |
|
| Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВРАЧЕБНОГО ПЕРСОНАЛА | |
| Врач-терапевт – первичный прием | 1000 |
| Врач-терапевт – повторный прием | 500 |
| Врач-педиатр – первичный прием | 1000 |
| Врач-педиатр – повторный прием | 500 |
| Осмотр врача для посещения бассейна (взрослые) | 300 |
| Осмотр врача (педиатра) для посещения бассейна (дети до 10 лет) | 100 |
| Врач ЛФК – первичный прием | 1000 |
| Врач ЛФК – повторный прием | 500 |
| Врач-кардиолог – первичный прием | 1000 |
| Врач-кардиолог – повторный прием | 500 |
| Врач-физиотерапевт – первичный прием | 1000 |
| Врач-физиотерапевт – повторный прием | 500 |
| Врач травматолог-ортопед – первичный прием | 1000 |
| Врач травматолог-ортопед -повторный прием | 500 |
| Доктор медицинских наук первичный прием | 2000 |
| Доктор медицинских наук повторный прием | 1000 |
| Врач невролог -первичный прием | 1000 |
| Врач невролог – повторный прием | 500 |
| МАССАЖ ЛЕЧЕБНЫЙ | |
| Общий массаж спины (шейно-воротниковый, грудной, пояснично-крестцовый отделы) | 2000 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны | 800 |
| Массаж грудного отдела | 800 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела | 800 |
| Массаж нижней конечности с тазобедренным суставом | 1600 |
| Массаж верхней конечности с плечевым и локтевым суставами | 1300 |
| Массаж на кушетке “Ceragem”, 1 сеанс, 18 минут | 600 |
| Аппаратная коррекция позвоночника на кушетке “Ceragem”, 1 сеанс 36 минут | 1200 |
| Бесконтактный массаж на кушетке “АКВАСПА”, 1 процедура 20 минут | 900 |
| Массажная кровать НУГА БЕСТ, 1 сеанс, 15 минут | 500 |
| Орторелаксация для позвоночника 1 процедура, 20 минут | 300 |
| Вибромассаж ног, 1 сеанс, 12 минут | 300 |
| ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ | |
| Ингаляция, 1 процедура, 7 минут | 400 |
| Ингаляция водородом, 1 процедура, 20 минут | 900 |
| КУФ, 1 процедура | 400 |
| Магнитотерапия кольца, 1 процедура, 10 минут | 400 |
| Магнитотерапия пластины, 1 процедура, 10 минут | 400 |
| Магнитотерапия на аппарате “Полимаг-02М”, 1 процедура | 500 |
| Д’Арсонваль, 1 процедура, 10 минут | 400 |
| АмплипульС (15 мин) | 500 |
| АМОК (мониторинговая очистка кишечника), 1 процедура, 10 минут | 2500 |
| Микроклизма с пробиотиками ,1 процедура, 5 минут | 700 |
| Микроклизма маслянная, 1 процедура, 5 минут | 700 |
| Микроклизма с травами, 1 процедура, 5 минут | 700 |
| Тюбаж ,1 процедура | 300 |
| Сухая углекислая ванна, 1 процедура, 15 минут | 1100 |
| Карбокситерапия, 1 зона | 1200 |
| Карбокситерапия шейно-грудного отдела | 2300 |
| Карбокситерапия пояснично-крестцового отдела | 2300 |
| Кислородотерапия в кислородной камере Oxysys4500, 1 процедура, 15 минут | 1000 |
| Прессотерапия «комбинезон», 40 мин | 1500 |
| Прессотерапия, 30мин | 1200 |
| Электросон, 1 процедура, 30 минут | 500 |
| Транскраниальная фототерапия аппаратом “Шлем” (Elmedlife H), 1 процедура | 900 |
| АРОМАТЕРАТИЯ, ГАЛОТЕРАПИЯ И ПСИХОТЕРАПИИ | |
| Галотерапия, 1 процедура, 20 минут | 400 |
| Ароматерапия групповая 1 процедура 20 мин. | 400 |
| Аутотренинг групповой, 1 процедура 30 мин | 400 |
| ГИДРОТЕРАПИЯ И ВОДОЛЕЧЕНИЕ | |
| Лечебная ванна, 1 процедура, 15 минут | 700 |
| Жемчужная ванна, 1 процедура, 15 минут | 700 |
| Хвойная ванна, 1 процедура, 15 мин. | 700 |
| Четырехкамерная лечебная ванна, 1 процедура, 15 минут | 700 |
| Восходящий душ, 1 процедура, 10 минут | 400 |
| Циркулярный душ, 1 процедура, 10 минут | 400 |
| Душ Шарко, 1 процедура, 15 минут | 1100 |
| Подводный душ-массаж, 1 процедура, 20 минут | 1300 |
| Гидрокинезотерапия в группе, 25 минут | 600 |
| ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | |
| Аппликации: грязи лечебные, 1 процедура, 1 зона, 20 минут | 900 |
| Аппликации: грязи лечебные на спину, 1 процедура, 20 минут | 1200 |
| Аппликации: грязи лечебные на воротниковую зону, 1 процедура, 20 минут | 900 |
| Аппликации: грязи лечебные на пояснично-крестцовый отдел позвоночника, 1 процедура, 20 минут | 1000 |
| Аппликации: грязи лечебные на плечо, предплечье, плечевой и локтевой сустав 1 процедура, 20 минут | 900 |
| Аппликации: грязи лечебные на бедро, тазобедренный сустав 1 процедура, 20 минут | 1000 |
| Аппликации: грязи лечебные на коленный сустав 1 процедура, 20 минут | 800 |
| Аппликации: грязи лечебные на кисть и лучезапястный сустав «перчатка» 1 процедура, 2руки, 20 минут | 1000 |
| Аппликации: грязи лечебные на стопу и голеностопный сустав «носок» 1 процедура, 20 минут | 800 |
| Аппликации: грязи лечебные на стопу, голеностопный сустав и голень «гольф» 1 процедура, 1 конечность, 20 минут | 1000 |
| ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ | |
| Бочка кедровая 1 процедура 20 минут | 1000 |
| Парафиновые аппликации «Бархатные ручки» (2 кисти), 1 процедура, 30 минут | 2000 |
| ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |
| Инфузия (капельница) с использованием лекарственных средств пациента | 1500 |
| Внутримышечные инъекции с использованием лекарственных средств пациента: 1 инъекция | 600 |
| Внутривенные инъекции без стоимости лекарств:1 инъекция | 1000 |
| Исследования крови на сахар (экспресс-анализ), 1 процедура | 400 |
| Перевязка плановая | 400 |
| УЗИ – ДИАГНОСТИКА | |
| УЗИ сосудов шеи, 1 процедура, 30 минут | 2000 |
| УЗИ вен нижних конечностей, 1 процедура, 30 минут | 2200 |
| УЗИ артерий нижних конечностей, 1 процедура, 30 минут | 2200 |
| УЗИ органов брюшной полости, 1 процедура, 30 минут | 1200 |
| УЗИ сердца (ЭХОКГ), 1 процедура, 30 минут | 2200 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря, 1 процедура, 30 минут | 1200 |
| УЗИ простаты ТРУЗИ и мочевого пузыря, 1 процедура, 30 минут | 2000 |
| УЗИ мошонки пениса, 1 процедура, 30 минут | 2000 |
| УЗИ малого таза, 1 процедура, 30 минут | 1500 |
| УЗИ щитовидной железы, 1 процедура, 30 минут | 1200 |
| УЗИ молочных желез, 1 процедура, 30 минут | 1500 |
| УЗИ одного сустава, 1 процедура, 30 минут | 1300 |
| УДАРНОВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ | |
| УВТ (мелкие суставы), 1 процедура, 1 зона | 2500 |
| УВТ (крупные суставы), 1 процедура, 1 зона | 2500 |
| УВТ (пояснично-крестцовая область), 1 процедура, 1 зона | 2500 |
| УВТ (шейно-воротниковая зона), 1 процедура, 1 зона | 2500 |
| УВТ (мышцы живота), 1 процедура, 1 зона | 2500 |
| УВТ (пяточная шпора), 1 процедура, 1 зона | 2500 |
| УВТ (мышцы бедер и ягодиц), 1 процедура, 1 зона | 2500 |
| ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ | |
| ЛФК в группе 25 минут | 500 |
| ЛФК индивидуально, 25 минут | 800 |
| ЛФК, скандинавская ходьба, в группе, 30 минут | 300 |
| Занятие на «Стабилотренажере St-150», 1 процедура | 1000 |
| Аппарат «Атромот» разработка локтевого сустава 1 процедура, 20 минут | 500 |
| Разработка коленного и тазобедренного сустава 1 процедура, 20 минут | 900 |
| Занятие на велотренажере “Орторент-Вело” | 500 |
| Занятие на оборудования для проведения кинезотерапии “REDCORD”, 1 процедура, 30 минут | 2000 |
| КОСМЕТОЛОГИЯ | |
| Комплексный уход (очищение, тонизирование, массаж, маска) | 3200 |
| Массаж лица (лифтинг, лимфодреннаж, релаксирующий, тонизирующий) | 2500 |
| Маска для лица | 1800 |
| Чистка лица ультразвуковая | 3300 |
| Чистка лица комбинированная /(очищение, плинг, гидрирование, маска) | 3800 |
| Аппаратный вакуумный массаж тела с помощью аппарата Vortex 30 минут, первичная процедура | 2100 |
| Аппаратный вакуумный массаж тела с помощью аппарата Vortex 30 минут, повторная процедура | 1500 |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
| Анализ состава тела человека (методом биоимпеданса), первичный прием | 1200 |
| Анализ состава тела человека (методом биоимпеданса), повторный прием | 1000 |
| Электрокардиография (с расшифровкой и заключением врача) | 1500 |
| Электрокардиография на аппарате Валента | 900 |
Запись на процедуры с 08:30 до 19:00 (ежедневно) в медицинской регистратуре
к.Сокол, 1 этаж. Телефон: +7 (812) 433-24-92



















