-
-
-
г. СПБ, пос. Смолячково, Приморское шоссе, д. 704
ПН - ВС: 08:00 - 20:00
Современная цивилизация создала беспрецедентную токсическую нагрузку на организм человека. Выбросы промышленности, пестициды в продуктах, бытовая химия, лекарственные препараты — всё это требует от систем детоксикации (в первую очередь печени) постоянного напряжения. Когда резервы истощаются, токсины накапливаются в межклеточном пространстве, вызывая хроническую усталость, аллергизацию, кожные высыпания и нарушения обмена веществ.
Программы раздела «Детокс и очищение» направлены на эндоэкологическую реабилитацию — безопасное выведение накопленных вредных веществ.
Стоимость указана за 1 ночь. Путёвки с лечением включают проживание, питание и оздоровительные процедуры.
| Тип номера | Корпус | Одноместное | Двухместное |
|---|---|---|---|
| Двухместный стандарт-эконом (с двуспальной кроватью) | СОКОЛ | 6 600 ₽ | 4 700 ₽ |
| Двухместный стандарт-эконом | ЧАЙКА | 6 600 ₽ | 4 700 ₽ |
| Трехместный стандарт-эконом | ЧАЙКА | 6 600 ₽ | 4 700 ₽ |
| Двухместный стандарт | ВОСТОК | 6 700 ₽ | 4 800 ₽ |
| Одноместный стандарт | ВОСТОК | 6 700 ₽ | — |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью) | ВОСТОК | 7 500 ₽ | 5 100 ₽ |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью) без балкона | СОКОЛ | 8 900 ₽ | 5 700 ₽ |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью), 1 эт. | ЧАЙКА | 8 900 ₽ | 5 700 ₽ |
| Трехместный стандарт | СОКОЛ | 8 900 ₽ | 5 700 ₽ |
| Двухместный стандарт с двуспальной кроватью | СОКОЛ | 9 300 ₽ | 5 900 ₽ |
| Стандарт Плюс № 305 | ЧАЙКА | 9 600 ₽ | 6 200 ₽ |
| Двухкомнатный № 209, 211, 237, 307, 309, 311 | ЧАЙКА | 11 000 ₽ | 6 900 ₽ |
| Двухкомнатный № 524 | ВОСТОК | 11 900 ₽ | 7 300 ₽ |
| Двухкомнатный № 207 | ЧАЙКА | 12 200 ₽ | 7 500 ₽ |
| Комфорт ММГ № 116 | ЧАЙКА | 12 200 ₽ | 7 500 ₽ |
| Комфорт № 404, 411 | ЧАЙКА | 12 200 ₽ | 7 500 ₽ |
| Семейный (двухкомнатный) | ЧАЙКА | 12 200 ₽ | 7 500 ₽ |
| Двухкомнатный № 407 | ЧАЙКА | 14 000 ₽ | 8 400 ₽ |
| Двухкомнатный № 326, 426, 526 | СОКОЛ | 15 800 ₽ | 9 200 ₽ |
| Тип номера | Корпус | Одноместное | Двухместное |
|---|---|---|---|
| Двухместный стандарт-эконом (с двуспальной кроватью) | СОКОЛ | 6 600 ₽ | 4 700 ₽ |
| Двухместный стандарт-эконом | ЧАЙКА | 6 600 ₽ | 4 700 ₽ |
| Трехместный стандарт-эконом | ЧАЙКА | 6 600 ₽ | 4 700 ₽ |
| Двухместный стандарт | ВОСТОК | 6 700 ₽ | 4 800 ₽ |
| Одноместный стандарт | ВОСТОК | 6 700 ₽ | — |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью) | ВОСТОК | 7 500 ₽ | 5 100 ₽ |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью) без балкона | СОКОЛ | 8 900 ₽ | 5 700 ₽ |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью), 1 эт. | ЧАЙКА | 8 900 ₽ | 5 700 ₽ |
| Трехместный стандарт | СОКОЛ | 8 900 ₽ | 5 700 ₽ |
| Двухместный стандарт с двуспальной кроватью | СОКОЛ | 9 300 ₽ | 5 900 ₽ |
| Стандарт Плюс № 305 | ЧАЙКА | 9 600 ₽ | 6 200 ₽ |
| Двухкомнатный № 209, 211, 237, 307, 309, 311 | ЧАЙКА | 11 000 ₽ | 6 900 ₽ |
| Двухкомнатный № 524 | ВОСТОК | 11 900 ₽ | 7 300 ₽ |
| Двухкомнатный № 207 | ЧАЙКА | 12 200 ₽ | 7 500 ₽ |
| Комфорт ММГ № 116 | ЧАЙКА | 12 200 ₽ | 7 500 ₽ |
| Комфорт № 404, 411 | ЧАЙКА | 12 200 ₽ | 7 500 ₽ |
| Семейный (двухкомнатный) | ЧАЙКА | 12 200 ₽ | 7 500 ₽ |
| Двухкомнатный № 407 | ЧАЙКА | 14 000 ₽ | 8 400 ₽ |
| Двухкомнатный № 326, 426, 526 | СОКОЛ | 15 800 ₽ | 9 200 ₽ |
| Тип номера | Корпус | Одноместное | Двухместное |
|---|---|---|---|
| Двухместный стандарт-эконом (с двуспальной кроватью) | СОКОЛ | 6 300 ₽ | 4 500 ₽ |
| Двухместный стандарт-эконом | ЧАЙКА | 6 300 ₽ | 4 500 ₽ |
| Трехместный стандарт-эконом | ЧАЙКА | 6 300 ₽ | 4 500 ₽ |
| Двухместный стандарт | ВОСТОК | 6 400 ₽ | 4 600 ₽ |
| Одноместный стандарт | ВОСТОК | 6 400 ₽ | — |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью) | ВОСТОК | 7 200 ₽ | 4 900 ₽ |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью) без балкона | СОКОЛ | 8 600 ₽ | 5 500 ₽ |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью), 1 эт. | ЧАЙКА | 8 600 ₽ | 5 500 ₽ |
| Трехместный стандарт | СОКОЛ | 8 600 ₽ | 5 500 ₽ |
| Двухместный стандарт с двуспальной кроватью | СОКОЛ | 8 900 ₽ | 5 700 ₽ |
| Стандарт Плюс № 305 | ЧАЙКА | 9 200 ₽ | 5 800 ₽ |
| Двухкомнатный № 209, 211, 237, 307, 309, 311 | ЧАЙКА | 10 100 ₽ | 6 500 ₽ |
| Двухкомнатный № 524 | ВОСТОК | 10 900 ₽ | 6 800 ₽ |
| Двухкомнатный № 207 | ЧАЙКА | 11 400 ₽ | 7 000 ₽ |
| Комфорт ММГ № 116 | ЧАЙКА | 11 400 ₽ | 7 000 ₽ |
| Комфорт № 404, 411 | ЧАЙКА | 11 400 ₽ | 7 000 ₽ |
| Семейный (двухкомнатный) | ЧАЙКА | 11 400 ₽ | 7 000 ₽ |
| Двухкомнатный № 407 | ЧАЙКА | 13 100 ₽ | 8 000 ₽ |
| Двухкомнатный № 326, 426, 526 | СОКОЛ | 15 800 ₽ | 9 200 ₽ |
| Тип номера | Корпус | Одноместное | Двухместное |
|---|---|---|---|
| Двухместный стандарт-эконом (с двуспальной кроватью) | СОКОЛ | 6 300 ₽ | 4 500 ₽ |
| Двухместный стандарт-эконом | ЧАЙКА | 6 300 ₽ | 4 500 ₽ |
| Трехместный стандарт-эконом | ЧАЙКА | 6 300 ₽ | 4 500 ₽ |
| Двухместный стандарт | ВОСТОК | 6 400 ₽ | 4 600 ₽ |
| Одноместный стандарт | ВОСТОК | 6 400 ₽ | — |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью) | ВОСТОК | 7 200 ₽ | 4 900 ₽ |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью) без балкона | СОКОЛ | 8 600 ₽ | 5 500 ₽ |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью), 1 эт. | ЧАЙКА | 8 600 ₽ | 5 500 ₽ |
| Трехместный стандарт | СОКОЛ | 8 600 ₽ | 5 500 ₽ |
| Двухместный стандарт с двуспальной кроватью | СОКОЛ | 8 900 ₽ | 5 700 ₽ |
| Стандарт Плюс № 305 | ЧАЙКА | 9 200 ₽ | 5 800 ₽ |
| Двухкомнатный № 209, 211, 237, 307, 309, 311 | ЧАЙКА | 10 100 ₽ | 6 500 ₽ |
| Двухкомнатный № 524 | ВОСТОК | 10 900 ₽ | 6 800 ₽ |
| Двухкомнатный № 207 | ЧАЙКА | 11 400 ₽ | 7 000 ₽ |
| Комфорт ММГ № 116 | ЧАЙКА | 11 400 ₽ | 7 000 ₽ |
| Комфорт № 404, 411 | ЧАЙКА | 11 400 ₽ | 7 000 ₽ |
| Семейный (двухкомнатный) | ЧАЙКА | 11 400 ₽ | 7 000 ₽ |
| Двухкомнатный № 407 | ЧАЙКА | 13 100 ₽ | 8 000 ₽ |
| Двухкомнатный № 326, 426, 526 | СОКОЛ | 15 800 ₽ | 9 200 ₽ |
| Тип номера | Корпус | Одноместное | Двухместное |
|---|---|---|---|
| Двухместный стандарт-эконом (с двуспальной кроватью) | СОКОЛ | 6 100 ₽ | 4 300 ₽ |
| Двухместный стандарт-эконом | ЧАЙКА | 6 100 ₽ | 4 300 ₽ |
| Трехместный стандарт-эконом | ЧАЙКА | 6 100 ₽ | 4 300 ₽ |
| Двухместный стандарт | ВОСТОК | 6 200 ₽ | 4 400 ₽ |
| Одноместный стандарт | ВОСТОК | 6 200 ₽ | — |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью) | ВОСТОК | 7 000 ₽ | 4 700 ₽ |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью) без балкона | СОКОЛ | 7 700 ₽ | 5 100 ₽ |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью), 1 эт. | ЧАЙКА | 7 700 ₽ | 5 100 ₽ |
| Трехместный стандарт | СОКОЛ | 7 700 ₽ | 5 100 ₽ |
| Двухместный стандарт с двуспальной кроватью | СОКОЛ | 8 100 ₽ | 5 300 ₽ |
| Стандарт Плюс № 305 | ЧАЙКА | 8 600 ₽ | 5 400 ₽ |
| Двухкомнатный № 209, 211, 237, 307, 309, 311 | ЧАЙКА | 9 200 ₽ | 5 900 ₽ |
| Двухкомнатный № 524 | ВОСТОК | 10 200 ₽ | 6 400 ₽ |
| Двухкомнатный № 207 | ЧАЙКА | 10 600 ₽ | 6 600 ₽ |
| Комфорт ММГ № 116 | ЧАЙКА | 10 600 ₽ | 6 600 ₽ |
| Комфорт № 404, 411 | ЧАЙКА | 10 600 ₽ | 6 600 ₽ |
| Семейный (двухкомнатный) | ЧАЙКА | 10 600 ₽ | 6 600 ₽ |
| Двухкомнатный № 407 | ЧАЙКА | 12 600 ₽ | 7 600 ₽ |
| Двухкомнатный № 326, 426, 526 | СОКОЛ | 15 800 ₽ | 9 200 ₽ |
| Тип номера | Корпус | Одноместное | Двухместное |
|---|---|---|---|
| Двухместный стандарт-эконом (с двуспальной кроватью) | СОКОЛ | 6 100 ₽ | 4 300 ₽ |
| Двухместный стандарт-эконом | ЧАЙКА | 6 100 ₽ | 4 300 ₽ |
| Трехместный стандарт-эконом | ЧАЙКА | 6 100 ₽ | 4 300 ₽ |
| Двухместный стандарт | ВОСТОК | 6 200 ₽ | 4 400 ₽ |
| Одноместный стандарт | ВОСТОК | 6 200 ₽ | — |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью) | ВОСТОК | 7 000 ₽ | 4 700 ₽ |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью) без балкона | СОКОЛ | 7 700 ₽ | 5 100 ₽ |
| Двухместный стандарт (с двуспальной кроватью), 1 эт. | ЧАЙКА | 7 700 ₽ | 5 100 ₽ |
| Трехместный стандарт | СОКОЛ | 7 700 ₽ | 5 100 ₽ |
| Двухместный стандарт с двуспальной кроватью | СОКОЛ | 8 100 ₽ | 5 300 ₽ |
| Стандарт Плюс № 305 | ЧАЙКА | 8 600 ₽ | 5 400 ₽ |
| Двухкомнатный № 209, 211, 237, 307, 309, 311 | ЧАЙКА | 9 200 ₽ | 5 900 ₽ |
| Двухкомнатный № 524 | ВОСТОК | 10 200 ₽ | 6 400 ₽ |
| Двухкомнатный № 207 | ЧАЙКА | 10 600 ₽ | 6 600 ₽ |
| Комфорт ММГ № 116 | ЧАЙКА | 10 600 ₽ | 6 600 ₽ |
| Комфорт № 404, 411 | ЧАЙКА | 10 600 ₽ | 6 600 ₽ |
| Семейный (двухкомнатный) | ЧАЙКА | 10 600 ₽ | 6 600 ₽ |
| Двухкомнатный № 407 | ЧАЙКА | 12 600 ₽ | 7 600 ₽ |
| Двухкомнатный № 326, 426, 526 | СОКОЛ | 15 800 ₽ | 9 200 ₽ |
Поможем подобрать оптимальные даты и длительность программы